Environmental records radius report
165 Capitol Ave, Hartford, CT 06106
✓ 41 databases searched · ✓ queried live from agency services (except 6 sources read from our copies of agency files) · ✓ every record carries its source's currency date · ✓ archived and reproducible (artifact hashes on file) · ✓ 9 exceptions — detailed in the search certification (§11)
Prepared by Groundfax, a product of IQIS LLC (groundfax.com · orders@groundfax.com) · compiled from public federal and state environmental databases · search distances per ASTM E1527-21. This compilation supports, and does not replace, a Phase I Environmental Site Assessment.
The subject property is listed in 6 databases: ECHO; FINDS; ICIS; PCB; US AIRS; UST.
All 9 of its records are on the subject by address. Each is listed at 165 CAPITOL AVE, and the agency's point lies 36 to 51 ft outside the parcel. §8 shows each match.
This report compiles environmental records from public federal and state sources within a 1-mile radius of the subject property. 199 mapped records fall within the applicable ASTM E1527-21 search distances, of which 9 are located on the subject property itself (9 by the subject's address). The most represented record categories are State Superfund (101), LUST (62), UST (15), Brownfields (8). Each record is plotted on the radius map and listed with its distance and direction from the subject property boundary in the detailed findings.
| Record category | Records |
|---|---|
| State Superfund | 101 |
| LUST | 62 |
| UST | 15 |
| Brownfields | 8 |
| FINDS (facility index) | 4 |
| Voluntary cleanup | 4 |
| PCB inspections | 1 |
| ECHO compliance | 1 |
| Air facilities (AFS) | 1 |
| ICIS enforcement | 1 |
| RCRA CORRACTS | 1 |
The parcel boundary was obtained from the county/state assessor source above; the geocoded point falls inside it. All distances in this report are measured from this parcel boundary.
Groundwater is assumed to follow the topographic gradient (downhill); each off-site finding is flagged up- / down- / cross-gradient in §8 — an up-gradient release is of greater concern, as contamination can migrate toward the subject. Sources: USGS 3DEP elevation, FEMA NFHL flood (Esri-hosted), USDA SSURGO soil, USGS NWIS wells, USGS/EPA geologic radon potential. These are screening indicators, not a substitute for a site-specific hydrogeologic study.
USGS NWIS registered groundwater sites, nearest first.
| Well / station | NWIS site no. | Distance (mi) | Dir | Surface elev (ft) |
|---|---|---|---|---|
| CT-H 55 | 414548072403801 | 0.23 | ENE | 29 |
| CT-H 15 | 414558072404401 | 0.32 | NNE | 29 |
| CT-H 106 | 414604072405301 | 0.41 | N | 34 |
| CT-H 50 | 414523072411401 | 0.48 | SW | 72 |
| CT-H 12 | 414602072402301 | 0.56 | NE | 66 |
| CT-H 107 | 414555072401501 | 0.59 | ENE | 43 |
| CT-H 109 | 414558072412901 | 0.60 | WNW | 63 |
| CT-H 58 | 414614072401401 | 0.82 | NE | 25 |
| CT-H 1 | 414620072401601 | 0.89 | NE | 23 |
13 map years, 1892–1994 — of which 5 are at property scale (1:62,500 or finer, i.e. resolving the parcel rather than the region, earliest 1892). Source: USGS Historical Topographic Map Collection (public domain). Each sheet is georeferenced and linked below for the environmental professional's review.
| Year | Quadrangle | Scale | Scope | Download |
|---|---|---|---|---|
| 1994 | Hartford, CT | 1:100,000 | regional | GeoPDF · GeoTIFF |
| 1986 | Hartford, CT | 1:100,000 | regional | GeoPDF · GeoTIFF |
| 1965 | Hartford, CT | 1:250,000 | regional | GeoPDF · GeoTIFF |
| 1964 | Hartford North, CT | 1:24,000 | property | GeoPDF · GeoTIFF |
| 1962 | Hartford, CT | 1:250,000 | regional | GeoPDF · GeoTIFF |
| 1961 | Hartford, CT | 1:250,000 | regional | GeoPDF · GeoTIFF |
| 1952 | Hartford North, CT | 1:24,000 | property | GeoPDF · GeoTIFF |
| 1948 | Hartford, CT | 1:250,000 | regional | GeoPDF · GeoTIFF |
| 1947 | Hartford, CT | 1:250,000 | regional | GeoPDF · GeoTIFF |
| 1945 | Hartford North, CT | 1:31,680 | property | GeoPDF · GeoTIFF |
| 1928 | Windsor, CT | 1:24,000 | property | GeoPDF · GeoTIFF |
| 1906 | Farmington, CT | 1:125,000 | regional | GeoPDF · GeoTIFF |
| 1892 | Hartford, CT | 1:62,500 | property | GeoPDF · GeoTIFF |
Current NAIP coverage indexed for this location: 2023. 144 historical aerial frame(s) enumerated from the USGS archive (1941-2008).
| Year | Collection | Acquired | Frame |
|---|---|---|---|
| 2008 | USGS Aerial Photo Single Frames (1937–present) | 2008-04-08 | ARUBDL070050088 ↗ |
| 2008 | USGS Aerial Photo Single Frames (1937–present) | 2008-04-08 | ARUBDL070050089 ↗ |
| 2008 | USGS Aerial Photo Single Frames (1937–present) | 2008-04-08 | ARUBDL070050090 ↗ |
| 2008 | USGS Aerial Photo Single Frames (1937–present) | 2008-04-08 | ARUBDL070050091 ↗ |
| 2008 | USGS Aerial Photo Single Frames (1937–present) | 2008-04-08 | ARUBDL070050108 ↗ |
| 2008 | USGS Aerial Photo Single Frames (1937–present) | 2008-04-08 | ARUBDL070050109 ↗ |
| 2008 | USGS Aerial Photo Single Frames (1937–present) | 2008-04-08 | ARUBDL070050110 ↗ |
| 2008 | USGS Aerial Photo Single Frames (1937–present) | 2008-04-08 | ARUBDL070050111 ↗ |
| 2008 | USGS Aerial Photo Single Frames (1937–present) | 2008-04-03 | ARUBDL070040001 ↗ |
| 2008 | USGS Aerial Photo Single Frames (1937–present) | 2008-04-03 | ARUBDL070040002 ↗ |
| 2008 | USGS Aerial Photo Single Frames (1937–present) | 2008-04-03 | ARUBDL070040003 ↗ |
| 2008 | USGS Aerial Photo Single Frames (1937–present) | 2008-04-03 | ARUBDL070040004 ↗ |
| 2008 | USGS Aerial Photo Single Frames (1937–present) | 2008-04-03 | ARUBDL070040005 ↗ |
| 2008 | USGS Aerial Photo Single Frames (1937–present) | 2008-04-03 | ARUBDL070040006 ↗ |
| 2008 | USGS Aerial Photo Single Frames (1937–present) | 2008-04-03 | ARUBDL070040007 ↗ |
| 2008 | USGS Aerial Photo Single Frames (1937–present) | 2008-04-03 | ARUBDL070040008 ↗ |
| 2008 | USGS Aerial Photo Single Frames (1937–present) | 2008-04-03 | ARUBDL070040009 ↗ |
| 2008 | USGS Aerial Photo Single Frames (1937–present) | 2008-04-03 | ARUBDL070040010 ↗ |
| 2008 | USGS Aerial Photo Single Frames (1937–present) | 2008-04-03 | ARUBDL070040011 ↗ |
| 2008 | USGS Aerial Photo Single Frames (1937–present) | 2008-04-03 | ARUBDL070040012 ↗ |
| 2008 | USGS Aerial Photo Single Frames (1937–present) | 2008-04-03 | ARUBDL070040013 ↗ |
| 2008 | USGS Aerial Photo Single Frames (1937–present) | 2008-04-03 | ARUBDL070040015 ↗ |
| 2008 | USGS Aerial Photo Single Frames (1937–present) | 2008-04-03 | ARUBDL070040016 ↗ |
| 2008 | USGS Aerial Photo Single Frames (1937–present) | 2008-04-03 | ARUBDL070040017 ↗ |
| 2008 | USGS Aerial Photo Single Frames (1937–present) | 2008-04-03 | ARUBDL070040018 ↗ |
| 2008 | USGS Aerial Photo Single Frames (1937–present) | 2008-04-03 | ARUBDL070040019 ↗ |
| 2008 | USGS Aerial Photo Single Frames (1937–present) | 2008-04-03 | ARUBDL070040020 ↗ |
| 2008 | USGS Aerial Photo Single Frames (1937–present) | 2008-04-03 | ARUBDL070040021 ↗ |
| 2008 | USGS Aerial Photo Single Frames (1937–present) | 2008-04-03 | ARUBDL070040022 ↗ |
| 2008 | USGS Aerial Photo Single Frames (1937–present) | 2008-04-03 | ARUBDL070040023 ↗ |
| 2008 | USGS Aerial Photo Single Frames (1937–present) | 2008-04-03 | ARUBDL070040024 ↗ |
| 2008 | USGS Aerial Photo Single Frames (1937–present) | 2008-04-03 | ARUBDL070040025 ↗ |
| 2008 | USGS Aerial Photo Single Frames (1937–present) | 2008-04-03 | ARUBDL070040026 ↗ |
| 2008 | USGS Aerial Photo Single Frames (1937–present) | 2008-04-03 | ARUBDL070040027 ↗ |
| 2008 | USGS Aerial Photo Single Frames (1937–present) | 2008-04-03 | ARUBDL070040028 ↗ |
| 2008 | USGS Aerial Photo Single Frames (1937–present) | 2008-04-03 | ARUBDL070040029 ↗ |
| 2008 | USGS Aerial Photo Single Frames (1937–present) | 2008-04-03 | ARUBDL070040030 ↗ |
| 2008 | USGS Aerial Photo Single Frames (1937–present) | 2008-04-03 | ARUBDL070040031 ↗ |
| 2008 | USGS Aerial Photo Single Frames (1937–present) | 2008-04-03 | ARUBDL070040032 ↗ |
| 2008 | USGS Aerial Photo Single Frames (1937–present) | 2008-04-03 | ARUBDL070040033 ↗ |
| 2008 | USGS Aerial Photo Single Frames (1937–present) | 2008-04-03 | ARUBDL070040034 ↗ |
| 2008 | USGS Aerial Photo Single Frames (1937–present) | 2008-04-03 | ARUBDL070040035 ↗ |
| 2008 | USGS Aerial Photo Single Frames (1937–present) | 2008-04-03 | ARUBDL070040036 ↗ |
| 2008 | USGS Aerial Photo Single Frames (1937–present) | 2008-04-03 | ARUBDL070040037 ↗ |
| 2008 | USGS Aerial Photo Single Frames (1937–present) | 2008-04-03 | ARUBDL070040038 ↗ |
| 2008 | USGS Aerial Photo Single Frames (1937–present) | 2008-04-03 | ARUBDL070040039 ↗ |
| 2008 | USGS Aerial Photo Single Frames (1937–present) | 2008-04-03 | ARUBDL070040040 ↗ |
| 2008 | USGS Aerial Photo Single Frames (1937–present) | 2008-04-03 | ARUBDL070040041 ↗ |
| 2008 | USGS Aerial Photo Single Frames (1937–present) | 2008-04-03 | ARUBDL070040042 ↗ |
| 2008 | USGS Aerial Photo Single Frames (1937–present) | 2008-04-03 | ARUBDL070040043 ↗ |
| 2008 | USGS Aerial Photo Single Frames (1937–present) | 2008-04-03 | ARUBDL070040044 ↗ |
| 2008 | USGS Aerial Photo Single Frames (1937–present) | 2008-04-03 | ARUBDL070040045 ↗ |
| 2008 | USGS Aerial Photo Single Frames (1937–present) | 2008-04-03 | ARUBDL070040046 ↗ |
| 2008 | USGS Aerial Photo Single Frames (1937–present) | 2008-04-03 | ARUBDL070040047 ↗ |
| 2008 | USGS Aerial Photo Single Frames (1937–present) | 2008-04-03 | ARUBDL070040048 ↗ |
| 2008 | USGS Aerial Photo Single Frames (1937–present) | 2008-04-03 | ARUBDL070040049 ↗ |
| 2008 | USGS Aerial Photo Single Frames (1937–present) | 2008-04-03 | ARUBDL070040050 ↗ |
| 2008 | USGS Aerial Photo Single Frames (1937–present) | 2008-04-03 | ARUBDL070040051 ↗ |
| 2008 | USGS Aerial Photo Single Frames (1937–present) | 2008-04-03 | ARUBDL070040052 ↗ |
| 2008 | USGS Aerial Photo Single Frames (1937–present) | 2008-04-03 | ARUBDL070040053 ↗ |
Frame identifiers that USGS publishes a preview for link straight to the photograph; the rest are the identifiers to search at EarthExplorer, which has no per-scene address of its own. 60 of 60 shown here link directly.
Aerial frames were not downloaded for this report. Aerial frame delivery is not included in this report. USGS queues each download and a measured frame took about nine minutes, so frames are supplied on request rather than generated on demand. Every frame the USGS archive returned for this search box is enumerated above, and each remains available directly from the USGS archive; write to orders@groundfax.com if you would like them pulled for you.
22 public-domain volume(s) for Hartford, CT, spanning 1885–1972.
Map years: 1885, 1900, 1916, 1917, 1918, 1920, 1922, 1923, 1950, 1972
| Year | Volume | Library of Congress |
|---|---|---|
| 1885 | Sanborn Fire Insurance Map from Hartford, Hartford County, Connecticut. | sheets ↗ |
| 1900 | Sanborn Fire Insurance Map from Hartford, Hartford County, Connecticut. | sheets ↗ |
| 1900 | Sanborn Fire Insurance Map from Hartford, Hartford County, Connecticut. | sheets ↗ |
| 1916 | Sanborn Fire Insurance Map from Hartford, Hartford County, Connecticut. | sheets ↗ |
| 1917 | Sanborn Fire Insurance Map from Hartford, Hartford County, Connecticut. | sheets ↗ |
| 1918 | Sanborn Fire Insurance Map from Hartford, Hartford County, Connecticut. | sheets ↗ |
| 1918 | Sanborn Fire Insurance Map from Hartford, Hartford County, Connecticut. | sheets ↗ |
| 1920 | Sanborn Fire Insurance Map from Hartford, Hartford County, Connecticut. | sheets ↗ |
| 1920 | Sanborn Fire Insurance Map from Hartford, Hartford County, Connecticut. | sheets ↗ |
| 1920 | Sanborn Fire Insurance Map from Hartford, Hartford County, Connecticut. | sheets ↗ |
| 1922 | Sanborn Fire Insurance Map from Hartford, Hartford County, Connecticut. | sheets ↗ |
| 1922 | Sanborn Fire Insurance Map from Hartford, Hartford County, Connecticut. | sheets ↗ |
| 1922 | Sanborn Fire Insurance Map from Hartford, Hartford County, Connecticut. | sheets ↗ |
| 1923 | Sanborn Fire Insurance Map from Hartford, Hartford County, Connecticut. | sheets ↗ |
| 1950 | Sanborn Fire Insurance Map from Hartford, Hartford County, Connecticut. | sheets ↗ |
| 1950 | Sanborn Fire Insurance Map from Hartford, Hartford County, Connecticut. | sheets ↗ |
| 1950 | Sanborn Fire Insurance Map from Hartford, Hartford County, Connecticut. | sheets ↗ |
| 1950 | Sanborn Fire Insurance Map from Hartford, Hartford County, Connecticut. | sheets ↗ |
| 1972 | Sanborn Fire Insurance Map from Hartford, Hartford County, Connecticut. | sheets ↗ |
| 1972 | Sanborn Fire Insurance Map from Hartford, Hartford County, Connecticut. | sheets ↗ |
| 1972 | Sanborn Fire Insurance Map from Hartford, Hartford County, Connecticut. | sheets ↗ |
| 1972 | Sanborn Fire Insurance Map from Hartford, Hartford County, Connecticut. | sheets ↗ |
22 public-domain Sanborn volume(s) are available for Hartford, CT spanning 1885–1972. Determined from a complete inventory of the collection captured on 2026-08-16; the Library of Congress catalogue is not reachable from our servers, and the collection has not grown materially since Sanborn stopped surveying. The Library of Congress collection is the public-domain portion of the Sanborn archive — largely pre-1923 nationally, with later volumes for many cities. It is not the complete Sanborn Library; commercial vendors license copyrighted later editions that are not reproduced here.
Sheets are linked at full resolution. They are NOT georeferenced: the Library of Congress does not publish these rectified, so matching a sheet to the parcel boundary remains a manual step for the environmental professional.
2 publicly available volume(s) for Hartford, CT, spanning 1840–1843.
| Year | Volume | Archive | |
|---|---|---|---|
| 1843 | Geer's Hartford city directory | Internet Archive | view |
| 1840 | Gardners's 1840 Hartford City Directory Connecticut CT | Internet Archive | view |
2 publicly available city directory volume(s) identified for Hartford, CT, spanning 1840–1843, from Internet Archive. Library of Congress holdings were NOT searched: its catalogue is not reachable from our servers. A volume held only there would not appear in this inventory. This is a VOLUME AVAILABILITY inventory, not an address-level occupancy search. Commercial vendors additionally offer directory abstracts identifying prior occupants of a specific address; that extraction is not performed here, and an environmental professional relying on directories for prior-use evidence will need to read the volumes or obtain an abstract.
Not searched: Library of Congress. Its directory holdings can be searched directly: Hartford Connecticut city directory ↗
Not run for this report. The historical high-risk layer (city-directory extraction) is not included in this report. Each directory volume is a multi-megabyte download and a full parse, so it is run on request rather than for every order. Write to orders@groundfax.com to add it. No conclusion about historical land use should be drawn from its absence here.
Checked against EPA's published boundaries: American Indian Reservation, Off-reservation trust land, Oklahoma Tribal Statistical Area, Alaska Native Village.
The subject is not within or adjacent to any federally recognised tribal area in EPA's published boundaries (American Indian reservations, off-reservation trust land, Oklahoma tribal statistical areas, Alaska Native villages). No tribal records review is indicated.
The remaining ASTM standard historical sources are not carried in this report; these are the public archives for them. Links marked opened to this location carry the subject's coordinates; the rest are the archive's front door and need a search:
ASTM E2600 Tier 1 (non-invasive). Release-type records are screened at 1/10 mile for petroleum and 1/3 mile for other chemicals of concern, then classified against the inferred groundwater gradient (flow NNE). Permits and inventory listings — registered tanks, generators, air and water permits — are not releases and are excluded.
| Dist (ft) | Dir | Gradient | Database | Facility | Screen result |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | SE | cross-gradient | UST FINDER RELEASE | Hartford Gas Island (Buckingham Garage) | possible VEC — cross-gradient or gradient indeterminate |
| 34 | SE | cross-gradient | SHWS | Connecticut DAS | possible VEC — cross-gradient or gradient indeterminate |
| 96 | SE | cross-gradient | LUST | HARTFORD GAS ISLAND | possible VEC — cross-gradient or gradient indeterminate |
| 222 | SE | cross-gradient | LUST | HOWARD, COHN, SPRAGUE & FITZGE | possible VEC — cross-gradient or gradient indeterminate |
| 315 | ENE | down-gradient | SHWS | DPH Laboratory (Former) | unlikely (down-gradient) |
| 367 | SE | cross-gradient | UST FINDER RELEASE | Johny's Automotive | possible VEC — cross-gradient or gradient indeterminate |
| 421 | ESE | cross-gradient | LUST | JOHNY'S AMACO INC | possible VEC — cross-gradient or gradient indeterminate |
| 491 | SSE | cross-gradient | SHWS | Cedarworth Associates Ltd. | possible VEC — cross-gradient or gradient indeterminate |
| 542 | NE | down-gradient | SHWS | Department of Public Health (DPH) Lab | unlikely (down-gradient) |
| 556 | ENE | down-gradient | SHWS | Connecticut General | unlikely (down-gradient) |
| 558 | SSE | cross-gradient | SHWS | Cedarworth Associates Ltd. | possible VEC — cross-gradient or gradient indeterminate |
| 598 | ESE | cross-gradient | SHWS | Blackall, Charles H. Property | possible VEC — cross-gradient or gradient indeterminate |
| 637 | E | cross-gradient | SHWS | Aetna Insurance Company | possible VEC — cross-gradient or gradient indeterminate |
| 736 | ESE | cross-gradient | SHWS | Bill's Automotive (Former) | possible VEC — cross-gradient or gradient indeterminate |
| 926 | E | cross-gradient | SHWS | Aetna Ins. (Atlas Tire) | possible VEC — cross-gradient or gradient indeterminate |
| 992 | E | cross-gradient | SHWS | Aetna Insurance Company | possible VEC — cross-gradient or gradient indeterminate |
| 1,073 | E | cross-gradient | SHWS | Atlas Oil | possible VEC — cross-gradient or gradient indeterminate |
| 1,157 | E | cross-gradient | SHWS | Aetna Insurance Company | possible VEC — cross-gradient or gradient indeterminate |
| 1,218 | SSE | cross-gradient | SHWS | Vincent Motors / Hudson Laundry | possible VEC — cross-gradient or gradient indeterminate |
| 1,218 | SSE | cross-gradient | VCP | Vincent Motors / Hudson Laundry | possible VEC — cross-gradient or gradient indeterminate |
| 1,387 | SE | cross-gradient | SHWS | Nieves Auto Repair | possible VEC — cross-gradient or gradient indeterminate |
| 1,430 | NE | down-gradient | SHWS | SNET | unlikely (down-gradient) |
| 1,484 | E | cross-gradient | SHWS | Hertz Corp. (see Conn Co.) | possible VEC — cross-gradient or gradient indeterminate |
| 1,615 | SSE | up-gradient | SHWS | Hudson Park Development Corp. | possible VEC — up-gradient release within screening distance |
| 1,659 | S | up-gradient | SHWS | Millette's Service Station | possible VEC — up-gradient release within screening distance |
| 1,696 | NE | down-gradient | SHWS | SNET | unlikely (down-gradient) |
| 1,718 | NW | cross-gradient | INST CONTROL | The Hartford Courant Company | possible VEC — cross-gradient or gradient indeterminate |
| 1,721 | SW | up-gradient | SHWS | Allied Platers (former) | possible VEC — up-gradient release within screening distance |
| 1,724 | NW | cross-gradient | SHWS | The Hartford Courant Company | possible VEC — cross-gradient or gradient indeterminate |
| 1,724 | NW | cross-gradient | VCP | The Hartford Courant Company | possible VEC — cross-gradient or gradient indeterminate |
Screen conclusion. 3 up-gradient release(s) fall within the E2600 Tier 1 screening distance. A vapor encroachment condition CANNOT be ruled out by this screen; Tier 2 evaluation or site-specific data is required to resolve it.
Limitations. Groundwater flow is inferred from the topographic gradient, not measured from wells; in flat terrain, or where flow is controlled by pumping or a confined aquifer, that inference can be wrong and the environmental professional should override it with site-specific data. A listed release means a release was reported, not that a plume reaches the subject — plume delineation is a Tier 2 exercise. This is a screen, not a determination that a vapor encroachment condition exists.
Records were retrieved from public environmental databases for the area within the search radius of the subject property. §11 marks the databases answered from our copies of agency files instead of a live query. For each record, the distance reported is the shortest straight-line distance from the record location to the subject parcel boundary (not its centroid), and the direction is the 16-point compass bearing from the parcel centroid to the record. Records located within the parcel boundary are designated TP (target property). A record is also designated TP when it gives the subject's street address and its point lies within 500 ft of the parcel. The house number and street must agree, as must the street type and direction where both are given, and the town, ZIP or county.
Each database is screened to the minimum search distance for its record category under ASTM E1527-21. Common reference distances are summarized below; the distance actually applied to each database in this report is shown in §11.
| Record category (examples) | Approx. min. search distance |
|---|---|
| Federal NPL / state-equivalent priority sites; RCRA CORRACTS | 1.0 mile |
| Federal CERCLIS/SEMS; RCRA TSD; state cleanup, landfill/SWF, voluntary cleanup/brownfields; LUST | 0.5 mile |
| State registered USTs/ASTs; institutional / engineering controls; generators | Property & adjoining |
“Property & adjoining” was resolved against the county parcel fabric: 10 parcel(s) share a boundary with the subject, and a record within 60 ft of one of them is treated as being on it (street and railroad right-of-way polygons are excluded). A record at an adjoining parcel's assessor address also counts as adjoining when its point lies within 500 ft of that parcel. Because the search box is centred on the report point and every distance is measured from the parcel boundary, records were fetched to 1.07 miles from the report point, the ordered radius plus the 0.07-mile reach of the boundary, so each radius-banded search distance is covered on every side of the parcel. Distances and counts depend on positional accuracy of the underlying public records and of the subject geocode. See §11.
Counts of mapped records by database and distance band. TP = on the subject property.
| Database | Category | Searched | TP | ADJ | ⅛ | ¼ | ½ | 1 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHWS | State Superfund | 1.00 mi | 8 | 6 | 34 | 53 | 101 | ||
| LUST | LUST | 0.50 mi | 4 | 8 | 37 | 49 | |||
| UST FINDER RELEASE | LUST | 0.50 mi | 3 | 2 | 8 | 13 | |||
| UST | UST | Property & adjoining | 1 | 12 | 13 | ||||
| CT DECD BROWNFIELDS | Brownfields | 0.50 mi | 6 | 6 | |||||
| FINDS | FINDS (facility index) | On-site | 4 | 4 | |||||
| VCP | Voluntary cleanup | 0.50 mi | 1 | 3 | 4 | ||||
| UST FINDER | UST | Property & adjoining | 2 | 2 | |||||
| US BROWNFIELDS | Brownfields | 0.50 mi | 1 | 1 | 2 | ||||
| PCB | PCB inspections | Property & adjoining | 1 | 1 | |||||
| ECHO | ECHO compliance | On-site | 1 | 1 | |||||
| US AIRS | Air facilities (AFS) | On-site | 1 | 1 | |||||
| ICIS | ICIS enforcement | On-site | 1 | 1 | |||||
| CORRACTS | RCRA CORRACTS | 1.00 mi | 1 | 1 |


All mapped records, grouped by distance band and ordered nearest first. Map key references the radius map.
| Map | Facility / site | Address | Database | Dist (ft) | Miles | Dir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| On subject property — 5 sites | ||||||
| T001 ↗ | STATE OFFICE BLDG.Flag a problem | 165 CAPITOL AVE, Hartford | PCB | 36 | 0.01 | TP |
| ID STE-0000057339 · Source CT-SITES (Department of Energy and Environmental Protection) · on the subject by address listed at 165 CAPITOL AVE, the subject's address; the agency's point is 36 ft NE of the parcel · elev 69 ft (6 ft higher) · Cases DCN-053228 PCB Inspection: Resolved · view source record ↗ | ||||||
| T002 | the State Office BuildingFlag a problem | 165 CAPITOL AVE, HARTFORD | UST | 36 | 0.01 | TP |
| ID 64-50154 · Source CT-DEEP-UST (Department of Energy and Environmental Protection) · on the subject by address listed at 165 CAPITOL AVE, the subject's address; the agency's point is 36 ft NE of the parcel · elev 69 ft (6 ft higher) · Tank Status Code Permanently Closed · Substance Code Heating Oil(on-site consumption) · Closure Type Code Tank was Removed From Ground | ||||||
| T003 ↗ | CONN DPW / STATE OFFICE BLDGFlag a problem | 165 CAPITOL AVE | ECHO also: FINDS; US AIRS | 48 | 0.01 | TP |
| ID 110038656567 · Source EPA-ECHO (U.S. Environmental Protection Agency); EPA-FRS (U.S. Environmental Protection Agency) · on the subject by address listed at 165 CAPITOL AVE, the subject's address; the agency's point is 48 ft N of the parcel · elev 74 ft (11 ft higher) · Programs in Significant Non-Compliance 0 · Current Compliance Status No Violation Identified · Three-Year Compliance Status ____________ · CAA Permit Types Minor Emissions · CAA NAICS 921190 · view source record ↗ | ||||||
| T004 ↗ | FAIRFIELD HILLSFlag a problem | 165 CAPITOL AVE | FINDS also: ICIS | 52 | 0.01 | TP |
| ID 110010595310 · Source EPA-FRS (U.S. Environmental Protection Agency) · on the subject by address listed at 165 CAPITOL AVE, the subject's address; the agency's point is 51 ft N of the parcel · elev 74 ft (11 ft higher) · Location Collection Method ADDRESS MATCHING-HOUSE NUMBER · Location Reference Point CENTER OF A FACILITY OR STATION · Create Date 2000-07-03 · Update Date 2003-06-10 · Last Reported Date 2000-07-14 · view source record ↗ | ||||||
| T005 ↗ | STATE OFFICE BUILDES ENERGY NETWORKSFlag a problem | 165 CAPITOL AVE (GENERIC ADDRESS) | FINDS | 52 | 0.01 | TP |
| ID 110030344009 · Source EPA-FRS (U.S. Environmental Protection Agency) · on the subject by address listed at 165 CAPITOL AVE, the subject's address; the agency's point is 51 ft N of the parcel · elev 74 ft (11 ft higher) · Location Collection Method ADDRESS MATCHING-HOUSE NUMBER · Location Reference Point CENTER OF A FACILITY OR STATION · Create Date 2007-05-24 · Update Date 2015-03-12 · Interest Type STATE MASTER · view source record ↗ | ||||||
| Adjoining property — 2 sites | ||||||
| A009 | DEPT. OF HEALTH SERVICES LABORATORYFlag a problem | 10 CLINTON ST | UST FINDER | 99 | 0.02 | ENE |
| ID CT64-11898 · Source EPA-USTFINDER (U.S. Environmental Protection Agency) · down-gradient · elev 62 ft (level with subject) · Facility Status Closed UST(s) | ||||||
| A010 | HORACE BUSHNELL MEMORIAL CORPFlag a problem | 166 CAPITOL AVE | UST FINDER also: UST | 176 | 0.03 | ENE |
| ID CT64-4882 · Source EPA-USTFINDER (U.S. Environmental Protection Agency); CT-DEEP-UST (Department of Energy and Environmental Protection) · down-gradient · elev 61 ft (level with subject) · Facility Status Open UST(s) | ||||||
| 0 – ⅛ mile — 15 sites | ||||||
| A006 | Hartford Gas Island (Buckingham Garage)Flag a problem | 309 Buckingham Street | UST FINDER RELEASE | 26 | 0.01 | SE |
| ID CT30485 · Source EPA-USTFINDER (U.S. Environmental Protection Agency) · cross-gradient · elev 66 ft (level with subject) · Reported Date 1988-11-03 · Status Open | ||||||
| A007 ↗ | Connecticut DASFlag a problem | 309 BUCKINGHAM ST, Hartford | SHWS | 34 | 0.01 | SE |
| ID STE-0000057196 · Source CT-SITES (Department of Energy and Environmental Protection) · cross-gradient · elev 66 ft (level with subject) · Cases DCN-050183 PCB Cleanup Log - General: Resolved with LTS, Cleanup Complete - LTS · view source record ↗ | ||||||
| A008 ↗ | HARTFORD GAS ISLANDFlag a problem | 309 BUCKINGHAM ST, HARTFORD | LUST also: UST | 96 | 0.02 | SE |
| ID STE-0000057174 · Source CT-SITES (Department of Energy and Environmental Protection); CT-DEEP-UST (Department of Energy and Environmental Protection) · cross-gradient · elev 63 ft (level with subject) · Tank Status Code Permanently Closed · Closure Type Code Tank was Removed From Ground · Cases DCN-032466 LUST: Open, Soil Cleanup Complete - GWM Ongoing; DCN-032465 LUST: Open, Cleanup Started, Gasoline (up to E-10), released 1988-11-03 · view source record ↗ | ||||||
| A011 ↗ | HOWARD, COHN, SPRAGUE & FITZGEFlag a problem | 237 Buckingham Street, Hartford | LUST | 222 | 0.04 | SE |
| ID STE-0000057169 · Source CT-SITES (Department of Energy and Environmental Protection) · cross-gradient · elev 60 ft (level with subject) · Cases DCN-043739 LUST: Open, Soil Cleanup Complete - GWM Ongoing · view source record ↗ | ||||||
| A012 ↗ | DPH Laboratory (Former)Flag a problem | 120 Capitol Avenue formerly 79 Elm Street Rear, Hartford | SHWS | 315 | 0.06 | ENE |
